| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | Amatoriale CLASSICO 18.00 19.00 ALBIGNASEGO | ||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | Amatoriale MODERN 19.00 20.00 SELVAZZANO | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.30 | Amatoriale HIP HOP 20.30 21.30 SELVAZZANO | Amatoriale CLASSICO 20.45 21.45 SELVAZZANO | |||||
| 21.00 | |||||||
| 21.30 |
Martedì
-
Amatoriale CLASSICO · ALBIGNASEGO18.00 - 19.00
-
Amatoriale HIP HOP · SELVAZZANO20.30 - 21.30
Mercoledì
-
Amatoriale CLASSICO · SELVAZZANO20.45 - 21.45
Giovedì
-
Amatoriale MODERN · SELVAZZANO19.00 - 20.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 | Cerchio Aereo BASE 15.30 16.30 SELVAZZANO | Cerchio Aereo BASE (Classico di supporto) 15.30 16.30 SELVAZZANO Cerchio Aereo AVANZATO (Classico di supporto) 15.30 16.30 SELVAZZANO | |||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | Cerchio Aereo AVANZATO 16.30 17.30 SELVAZZANO | ||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.30 | Cerchio Aereo BASE 18.30 19.30 SELVAZZANO | ||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | Cerchio Aereo AVANZATO 19.30 20.30 SELVAZZANO | ||||||
| 20.00 |
Martedì
-
Cerchio Aereo BASE · SELVAZZANO18.30 - 19.30
-
Cerchio Aereo AVANZATO · SELVAZZANO19.30 - 20.30
Giovedì
-
Cerchio Aereo BASE · SELVAZZANO15.30 - 16.30
-
Cerchio Aereo AVANZATO · SELVAZZANO16.30 - 17.30
Venerdì
-
Cerchio Aereo BASE (Classico di supporto) · SELVAZZANO15.30 - 16.30
-
Cerchio Aereo AVANZATO (Classico di supporto) · SELVAZZANO15.30 - 16.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | Classico PROPEDEUTICA - 5/7 anni 16.30 17.30 SELVAZZANO | Classico PROPEDEUTICA - 5/7 anni 16.45 17.45 ALBIGNASEGO | Classico PROPEDEUTICA - 5/7 anni 16.30 17.30 SELVAZZANO | Classico PROPEDEUTICA -5/7 anni 16.45 17.45 ALBIGNASEGO | |||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | Classico PREACCADEMICO 17.30 19.00 SELVAZZANO Classico ACCADEMICO 18.30 20.00 SELVAZZANO | Classico PREACCADEMICO 17.30 19.00 SELVAZZANO | |||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | Classico ACCADEMICO 19.00 20.30 SELVAZZANO | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 |
Lunedì
-
Classico PROPEDEUTICA - 5/7 anni · SELVAZZANO16.30 - 17.30
-
Classico PREACCADEMICO · SELVAZZANO17.30 - 19.00
-
Classico ACCADEMICO · SELVAZZANO18.30 - 20.00
Martedì
-
Classico PROPEDEUTICA - 5/7 anni · ALBIGNASEGO16.45 - 17.45
Mercoledì
-
Classico PROPEDEUTICA - 5/7 anni · SELVAZZANO16.30 - 17.30
-
Classico PREACCADEMICO · SELVAZZANO17.30 - 19.00
-
Classico ACCADEMICO · SELVAZZANO19.00 - 20.30
Giovedì
-
Classico PROPEDEUTICA -5/7 anni · ALBIGNASEGO16.45 - 17.45
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | Contemporaneo JUNIOR 14 ANNI 18.00 19.30 SELVAZZANO | ||||||
| 18.30 | Contemporaneo JUNIOR DAI 14 ANNI (Classico per Contemporaneo) 18.30 20.00 SELVAZZANO | ||||||
| 19.00 | Contemporaneo JUNIOR 14 ANNI (Classico per Contemporaneo) 19.15 20.00 SELVAZZANO Contemporaneo SENIOR con esperienza (Classico per Contemporaneo) 19.15 20.30 SELVAZZANO | ||||||
| 19.30 | Contemporaneo SENIOR con esperienza 19.30 21.00 SELVAZZANO | ||||||
| 20.00 | Contemporaneo SENIOR con esperienza (Classico per Contemporaneo) 20.00 21.30 SELVAZZANO | ||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 |
Martedì
-
Contemporaneo JUNIOR DAI 14 ANNI (Classico per Contemporaneo) · SELVAZZANO18.30 - 20.00
-
Contemporaneo SENIOR con esperienza (Classico per Contemporaneo) · SELVAZZANO20.00 - 21.30
Mercoledì
-
Contemporaneo JUNIOR 14 ANNI (Classico per Contemporaneo) · SELVAZZANO19.15 - 20.00
-
Contemporaneo SENIOR con esperienza (Classico per Contemporaneo) · SELVAZZANO19.15 - 20.30
Venerdì
-
Contemporaneo JUNIOR 14 ANNI · SELVAZZANO18.00 - 19.30
-
Contemporaneo SENIOR con esperienza · SELVAZZANO19.30 - 21.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 | Ginnastica Dolce 09.30 10.30 ALBIGNASEGO | Ginnastica Dolce 09.30 10.30 SELVAZZANO | Ginnastica Dolce 09.30 10.30 ALBIGNASEGO | Ginnastica Dolce 09.30 10.30 SELVAZZANO | |||
| 10.00 |
Lunedì
-
Ginnastica Dolce ALBIGNASEGO09.30 - 10.30
Martedì
-
Ginnastica Dolce SELVAZZANO09.30 - 10.30
Mercoledì
-
Ginnastica Dolce ALBIGNASEGO09.30 - 10.30
Giovedì
-
Ginnastica Dolce SELVAZZANO09.30 - 10.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | Gioco Danza ALBIGNASEGO 16.30 17.30 | Gioco Danza SELVAZZANO 16.30 17.30 | |||||
| 17.00 |
Martedì
-
Gioco Danza ALBIGNASEGO16.30 - 17.30
Giovedì
-
Gioco Danza SELVAZZANO16.30 - 17.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | Hip Hop TEEN DA 11 ANNI 15.00 16.30 SELVAZZANO | ||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | Hip Hop MINI DAI 5 ANNI 16.30 17.30 SELVAZZANO | ||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | Hip Hop KIDS DAI 7 ANNI 17.30 18.30 SELVAZZANO Hip Hop JUNIOR DAI 14 ANNI (gruppo performance) 17.30 19.30 SELVAZZANO | Hip Hop MINI DAI 5 ANNI 17.30 18.30 SELVAZZANO Hip Hop KIDS DAI 7 ANNI 17.30 18.30 SELVAZZANO Hip Hop KIDS DAI 7 ANNI 17.30 18.30 SELVAZZANO | |||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | Hip Hop TEEN DAGLI 11 ANNI 18.30 20.00 SELVAZZANO Hip Hop JUNIOR DAI 14 ANNI (gruppo performance) 18.30 20.00 SELVAZZANO Hip Hop SENIOR (con esperienza) 19.30 21.00 SELVAZZANO | ||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | Hip Hop SENIOR (con esperienza) 19.30 21.30 SELVAZZANO | ||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 |
Lunedì
-
Hip Hop TEEN DA 11 ANNI · SELVAZZANO15.00 - 16.30
-
Hip Hop MINI DAI 5 ANNI · SELVAZZANO16.30 - 17.30
-
Hip Hop KIDS DAI 7 ANNI · SELVAZZANO17.30 - 18.30
-
Hip Hop JUNIOR DAI 14 ANNI (gruppo performance) · SELVAZZANO17.30 - 19.30
-
Hip Hop SENIOR (con esperienza) · SELVAZZANO19.30 - 21.30
Giovedì
-
Hip Hop MINI DAI 5 ANNI · SELVAZZANO17.30 - 18.30
-
Hip Hop KIDS DAI 7 ANNI · SELVAZZANO17.30 - 18.30
-
Hip Hop KIDS DAI 7 ANNI · SELVAZZANO17.30 - 18.30
-
Hip Hop TEEN DAGLI 11 ANNI · SELVAZZANO18.30 - 20.00
-
Hip Hop JUNIOR DAI 14 ANNI (gruppo performance) · SELVAZZANO18.30 - 20.00
-
Hip Hop SENIOR (con esperienza) · SELVAZZANO19.30 - 21.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 | Modern JUNIOR DAGLI 11 ANNI (Classico per modern) 15.30 16.30 SELVAZZANO | ||||||
| 16.00 | Modern JUNIOR DAGLI 11 ANNI 16.00 17.30 SELVAZZANO | ||||||
| 16.30 | Modern KIDS DAI 7 ANNI (Classico per Modern) 16.30 17.30 SELVAZZANO Modern JUNIOR DAGLI 11 ANNI 16.30 17.30 SELVAZZANO | ||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.30 | Modern KIDS DAI 7 ANNI 17.30 18.30 SELVAZZANO Modern KIDS DAI 7 ANNI 17.45 18.45 ALBIGNASEGO Modern SENIOR 18.30 19.30 SELVAZZANO | Modern KIDS DAI 7 ANNI 17.45 18.45 ALBIGNASEGO | Modern KIDS DAI 7 ANNI 17.30 18.30 SELVAZZANO | ||||
| 18.00 | |||||||
| 18.30 | Modern SENIOR 18.30 19.30 SELVAZZANO | ||||||
| 19.00 | Modern SENIOR (Classico per modern) 19.15 20.30 SELVAZZANO | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 |
Martedì
-
Modern JUNIOR DAGLI 11 ANNI · SELVAZZANO16.00 - 17.30
-
Modern KIDS DAI 7 ANNI · SELVAZZANO17.30 - 18.30
-
Modern KIDS DAI 7 ANNI · ALBIGNASEGO17.45 - 18.45
-
Modern SENIOR · SELVAZZANO18.30 - 19.30
Mercoledì
-
Modern SENIOR (Classico per modern) · SELVAZZANO19.15 - 20.30
Giovedì
-
Modern KIDS DAI 7 ANNI · ALBIGNASEGO17.45 - 18.45
Venerdì
-
Modern JUNIOR DAGLI 11 ANNI (Classico per modern) · SELVAZZANO15.30 - 16.30
-
Modern KIDS DAI 7 ANNI (Classico per Modern) · SELVAZZANO16.30 - 17.30
-
Modern JUNIOR DAGLI 11 ANNI · SELVAZZANO16.30 - 17.30
-
Modern KIDS DAI 7 ANNI · SELVAZZANO17.30 - 18.30
-
Modern SENIOR · SELVAZZANO18.30 - 19.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | Pilates al muro 13.15 14.15 SELVAZZANO | Pilates al muro 13.15 14.15 SELVAZZANO | |||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 |
Martedì
-
Pilates al muro SELVAZZANO13.15 - 14.15
Giovedì
-
Pilates al muro SELVAZZANO13.15 - 14.15
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | Stretching 12.15 13.15 SELVAZZANO | ||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 |
Martedì
-
Stretching SELVAZZANO12.15 - 13.15
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | Tonificazione 18.30 20.00 SELVAZZANO | ||||||
| 19.00 | Tonificazione 19.00 20.15 SELVAZZANO | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 |
Lunedì
-
Tonificazione SELVAZZANO19.00 - 20.15
Mercoledì
-
Tonificazione SELVAZZANO18.30 - 20.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | Yoga 20.15 21.45 SELVAZZANO | ||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 | |||||||
| 21.30 |
Mercoledì
-
Yoga SELVAZZANO20.15 - 21.45
No events disponibile!